Resultado das Eleições 2022 para Governadores
0,00% das seções apuradas
Atualização em tempo real: 18:20 30/10/2022
selecione aqui
Carregando dados...
Presidente - Resultado 2º Turno ao vivo
Carregando...
Carregando...
Governador - Resultado 2º Turno ao vivo
Carregando...
Carregando...
Resultado das Eleições 2022 - Presidente
Acompanhe o resultado em tempo real!
Sobre estas eleições
Uma vez iniciada a campanha para eleger novos governadores e governadoras e realizadas as pesquisas de intenção de voto, já será possível entender quais estados podem acabar com a disputa ainda no primeiro turno e quais estados são os mais ferozes.
Com as eleições estaduais e nacionais ocorrendo simultaneamente, a definição do resultado do primeiro turno das eleições para governadores pode ter implicações importantes para a corrida presidencial, que parece ser decidida no segundo turno.
Os que estiverem no primeiro turno poderão se comprometer totalmente com a eleição de aliados na corrida presidencial. Isso é especialmente importante no grande Colégio Eleitoral do país.
Além disso, em estados com segundo turno, as disputas governamentais provavelmente acabarão recriando a polarização nacional de forma mais drástica.
Em que Estados as Eleições 2022 tem chance de decisão no 1º turno?
Considerando as pesquisas eleitorais, 13 estados tem chances da disputa se encerrar no primeiro turno:
- Acre, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins.
Em 11 deles os governadores tentam a reeleição. Analisamos a possibilidade de vitória no primeiro turno considerando a intenção de votos no candidato(a), com base nas pesquisas mais recentes do Ipec, divulgadas na segunda quinzena de agosto, e o quanto isso representaria em termos de votos válidos – excluindo-se brancos, nulos e indecisos.
Os candidatos melhor posicionados para encerrarem o jogo ainda na primeira rodada são ACM Neto (UB), na Bahia, com 69% e Renato Casagrande (PSB), no Espírito Santo, com 68%.
Em seguida aparecem Mauro Mendes (UB) em Mato Grosso com 63% e Helder Barbalho (MDB) no Pará com 62% (este último, segundo pesquisa do Instituto RealTime Big Data de final de julho).
Ronaldo Caiado (UB), Ratinho Jr. (PSD) e Fátima Bezerra (PT) aparecem com 60% em Goiás, Paraná e Rio Grande do Norte, respectivamente.
Com índices entre 50% e 60%, também com chances de serem eleitos no primeiro turno, aparecem Romeu Zema (Novo) em Minas Gerais, com 58%, Antônio Denarium (PP) em Roraima e Wanderlei Barbosa no Tocantins, ambos com 52%, e Silvio Mendes (UB) e Gladson Cameli (PP), ambos com 51%, no Piauí e no Acre, respectivamente.
Esse cenário sinaliza a possibilidade de que, ao final do primeiro turno, o União Brasil, partido criado em 2021 da fusão entre o DEM e o PSL, eleja quatro governadores.
Também sinaliza maior tendência de continuidade na região Centro-Oeste, já que os atuais governadores podem se reeleger no primeiro turno em três dos quatro estados da região, a exceção sendo Mato Grosso do Sul.
Vale destacar, também, a vantagem do ex-prefeito de Salvador ACM Neto na Bahia e de Romeu Zema em Minas Gerais, dois dos maiores colégios eleitorais do país.
Resultado das Eleições 2022 para Governadores
O primeiro turno das Eleições 2022 ocorrerá no dia 2 de outubro, com a disputa para os cargos de presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, senador (uma vaga), deputado federal, deputado estadual e deputado distrital.
No Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para pessoas de 16 e 17 anos, analfabetos e maiores de 70 anos. Todos estão aptos a votar, desde que estejam regularmente inscritos na Justiça Eleitoral há, pelo menos, 151 dias antes do pleito.
Acompanhe nossas publicações e fique bem informado sobre os Resultado das Eleições 2022 para Governadores!
Resultado 1º Turno
Armazenamos aqui o resultado do 1º turno realizado no dia 2 de outubro de 2022, para consulta posterior.
Outros estados
Estado | Candidato | Votos | % Total |
---|---|---|---|
AC | David Hall (Agir) | 740 | 0,19% |
AC | Gladson Cameli (Progressistas) – ELEITO | 238.165 | 56,64% |
AC | Jorge Viana (PT) | 102.155 | 24,29% |
AC | Marcio Bittar (União Brasil) | 4.435 | 1,11% |
AC | Petecão (PSD) | 27.126 | 11,07% |
AC | Professor Nilson (PSOL) | 1.098 | 0,27% |
AP | Clécio (Solidariedade) | 202.767 | 53,32% |
AP | Gesiel de Oliveira (PRTB) | 8.676 | 2,03% |
AP | Gianfranco (PSTU) | 1.585 | 0,41% |
AP | Gilvam Borges (MDB) | 4.499 | 1,06% |
AP | Jaime Nunes (PSD) | 175.499 | 43,05% |
AP | Jairo Palheta (PCO) | 634 | 0,13% |
ES | Audifax Barcelos (Rede) | 130.322 | 6,62% |
ES | Aridelmo Teixeira (Novo) | 15.213 | 0,77% |
ES | Carlos Manato (PL) – 2º TURNO | 800.598 | 38,48% |
ES | Claudio Paiva (PRTB) | 1.259 | 0,06% |
ES | Guerino Zanon (PSD) | 128.828 | 6,54% |
ES | José Renato Casagrande (PSB) – 2º TURNO | 976.652 | 46,94% |
ES | Capitão Vinícius Souza (PSTU) | 4.302 | 3,5% |
AP | Clécio (Solidariedade) – ELEITO | 220.858 | 53,62% |
AP | Gesiel de Oliveira (PRTB) | 8.678 | 2,11% |
AP | Gianfranco (PSTU) | 1.586 | 0,39% |
AP | Gilvam Borges (MDB) | 4.501 | 1,09% |
AP | Jaime Nunes (PSD) | 175.650 | 42,64% |
AP | Jairo Palheta (PCO) | 634 | 0,15% |
GO | Cintia Dias (PSOL) | 19.572 | 0,56% |
GO | Edigar Diniz (Novo) | 9.558 | 0,27% |
GO | Gustavo Mendanha (Patriota) | 877.324 | 25,20% |
GO | Major Vitor Hugo (PL) | 515.856 | 14,82% |
GO | Professora Helga Martins (PCB) | 6.987 | 0,20% |
GO | Professor Pantaleão (UP) | 5.399 | 0,16% |
GO | Ronaldo Caiado (União Brasil) – ELEITO | 1.803.131 | 51,80% |
GO | Vinícius Paixão (PCO) | 258 | 0,01% |
MT | Márcia Pinheiro (PV) | 266.608 | 16,40% |
MT | Mauro Mendes (União Brasil) – ELEITO | 1.112.680 | 68,45% |
MT | Moisés Franz (PSol) | 12.931 | 0,80% |
MT | Pastor Marcos Ritela (PTB) | 233.256 | 14,35% |
MS | Adonis Marcos (PSOL) | 3.248 | 0,23% |
MS | André Puccinelli (MDB) | 247.087 | 17,18% |
MS | Capitão Contar (PRTB) – 2º TURNO | 384.275 | 26,72% |
MS | Eduardo Riedel (PSDB) – 2º TURNO | 361.940 | 25,17% |
MS | Giselle (PT) | 135.473 | 9,42% |
MS | Magno Souza (PCO) | 2.873 | 0,20% |
MS | Marquinhos Trad (PSD) | 124.624 | 8,64% |
MS | Rose Modesto (União Brasil) | 178.555 | 12,42% |
RN | Fátima Bezerra (PT) – ELEITO | 1.062.603 | 58,30% |
RN | Clorisa Linhares (Brasil 35) | 38.956 | 2,14% |
RN | Fábio Dantas (Solidariedade) | 404.630 | 22,20% |
RN | Antônio Bento (PRTB) | 1.178 | 0,06% |
RN | Danniel Morais (PSOL) | 3.688 | 0,20% |
RN | Nazareno Neris (PMN) | 1.318 | 0,07% |
RN | Rodrigo Vieira (Democracia Cristã) | 1.045 | 0,06% |
RN | Rosália Fernandes (PSTU) | 2.432 | 0,13% |
RO | Coronel Marcos Rocha (União Brasil) – 2º TURNO | 330.130 | 38,89% |
RO | Marcos Rogério (PL) – 2º TURNI | 314.491 | 37,05% |
RO | Léo Moraes (Podemos) | 119.509 | 14,08% |
RO | Daniel Pereira (Solidariedade) | 81.135 | 9,56% |
RO | Pimenta de Rondônia (PSOL) | 3.660 | 0,43% |
RR | Antonio Oliverio Garcia de Almeira (Progressistas) – ELEITO |
163.167 | 56,47% |
RR | Teresa Surita (MDB) | 118.856 | 41,14% |
RR | Rudson Leite (PV) | 1.189 | 0,41% |
RR | Fábio Almeida (PSOL) | 3.843 | 1,33% |
RR | Juraci Escurinho (PDT) | 1.878 | 0,65% |
TO | Coronel Ricardo Macedo (PMB) | 5.042 | 0,61% |
TO | Dr. Luciano do Oswaldo Cruz (Democracia Cristã) | 1.232 | 0,15% |
TO | Irajá (PSD) | 62.734 | 7,58% |
TO | Karol Chaves (PSOL) | 2.494 | 0,30% |
TO | Paulo Mourão (PT) | 88.071 | 10,65% |
TO | Ronaldo Dimas (PL) | 186.293 | 22,52% |
TO | Wanderlei Barbosa (Republicanos) – ELEITO | 481.052 | 58,15% |
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.